-
【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年4月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況f發(fā)布
4月份,制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.0%,比上....
2024年上海市糧食及其加工品產(chǎn)品商品包裝物減量(過(guò)度包裝)監(jiān)督抽查結(jié)果
2024-12-24 10:36:13上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局閱讀量:19588 我要評(píng)論
樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
有機(jī)嬰幼兒混合營(yíng)養(yǎng)面(蝴蝶面) | 爺爺?shù)霓r(nóng)場(chǎng) | 200克(8袋) | 2024-08-22// | 委托商:艾斯普瑞(廣州)食品有限公司 | 上海力涌商貿(mào)有限公司華山路店 | 東方商廈 / / | / |
嬰幼兒原味細(xì)長(zhǎng)面 | / | 50克(25克×2) | 2024-07-23// | 委托方:陽(yáng)光麥田貿(mào)易(深圳)有限公司 | 上海力涌商貿(mào)有限公司華山路店 | 東方商廈 / / | / |
禾泱泱 麥分齡嬰幼兒小寬面-原味 | 禾泱泱 | 180克(30克×6) | 2024-07-12// | 委托商:上海涓海貿(mào)易有限公司 | 上海愛(ài)樂(lè)孩子王實(shí)業(yè)有限公司翔殷路店 | 五角場(chǎng) / / | / |
禾泱泱 麥分齡嬰幼兒細(xì)面-豌豆玉米香菇雞肉味 | 禾泱泱 | 180克(30克×6) | 2024-07-06// | 委托商:上海涓海貿(mào)易有限公司 | 上海愛(ài)樂(lè)孩子王實(shí)業(yè)有限公司翔殷路店 | 五角場(chǎng) / / | / |
英氏嬰幼兒加鈣面條原味 | 英氏 | 240克(12袋) | 2024-07-07// | 委托商:湖南英氏營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 上海愛(ài)樂(lè)孩子王實(shí)業(yè)有限公司翔殷路店 | 五角場(chǎng) / / | / |
鈣鐵鋅成長(zhǎng)早餐面 | 萬(wàn)家糧倉(cāng) | 216g | 2024-08-14// | 鄭州萬(wàn)家食品有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
經(jīng)典番茄肉醬燴意大利面 | / | 290g | 2024-04-15// | 品牌方:杭州空刻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
經(jīng)典番茄肉醬燴螺旋面 | / | 218.2g | 2024-08-22// | 品牌方:杭州空刻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
七日膳食粥 | 一品贊 | 840克 | 2024-03-30// | 【出品商】馬關(guān)珍滋味農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海靜扶實(shí)業(yè)有限公司靜安區(qū)分公司 | 大悅城 / / | / |
七色糙米 | 峽谷怒江 昂可達(dá) | 500克 | 2024-01-27// | 生產(chǎn)商:怒江昂可達(dá)生物科技開(kāi)發(fā)有限公司(分裝) | 上海靜扶實(shí)業(yè)有限公司靜安區(qū)分公司 | 大悅城 / / | / |
三色藜麥 | 峽谷怒江 昂可達(dá) | 500克 | 2024-05-27// | 生產(chǎn)商:怒江昂可達(dá)生物科技開(kāi)發(fā)有限公司(分裝) | 上海靜扶實(shí)業(yè)有限公司靜安區(qū)分公司 | 大悅城 / / | / |
窩小芽有機(jī)嬰兒一周面 | / | 210g(7袋) | 2024-08-06// | 委托方:杭州心芽信息科技有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長(zhǎng)寧第一分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長(zhǎng)寧第一分公司 / / | / |
有機(jī)大米粉 | 小皮 | 160克(2袋) | 2024-04-03// | 中國(guó)總經(jīng)銷:陽(yáng)光麥田貿(mào)易(深圳)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長(zhǎng)寧第一分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長(zhǎng)寧第一分公司 / / | / |
爺爺?shù)霓r(nóng)場(chǎng)有機(jī)胚芽米 | 爺爺?shù)霓r(nóng)場(chǎng) | 350克(50克×7) | 2024-04-30// | 銷售商:艾斯普瑞(廣州)食品有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
有機(jī)掛面(不添加食用鹽) | / | 420克 | 2024-07-11// | 經(jīng)銷商:上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
手工日曬刀削面 | / | 800克 | 2024-08-07// | 經(jīng)銷商:上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
五常大米 | 沃禾金谷 | 5kg(1kg×5) | 2024-02-26// | 五常市沃禾米業(yè)有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 / / | / |
五常大米 | 沃禾金谷 | 500g×8 | 2024-02-26// | 五常市沃禾米業(yè)有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 | 上海浦東張楊第一食品商店有限公司 / / | / |
有機(jī)嬰幼兒鈣鐵鋅營(yíng)養(yǎng)面(原味) | 秋田滿滿 | 200克(20克×10) | 2024-07-22// | 委托單位:宜春十九度電子商務(wù)有限公司 | 上海力涌商貿(mào)有限公司黃興路店 | 五角場(chǎng) / / | / |
伊威優(yōu)勄愛(ài)氨基酸原味胚芽米粉 | / | 175g(25g*7) | 2024-06-19// | 上海伊威兒童食品有限公司 | 上海力涌商貿(mào)有限公司黃興路店 | 五角場(chǎng) / / | / |
小皮嬰幼兒多彩蔬菜面 | / | 175克 | 2024-07-16// | 委托方:陽(yáng)光麥田貿(mào)易(深圳)有限公司 | 上海力涌商貿(mào)有限公司黃興路店 | 五角場(chǎng) / / | / |
有機(jī)嬰幼兒五谷蔬菜營(yíng)養(yǎng)面 | 爺爺?shù)霓r(nóng)場(chǎng) | 210克(7袋) | 2024-08-21// | 委托商:艾斯普瑞(廣州)食品有限公司 | 上海力涌商貿(mào)有限公司華山路店 | 東方商廈 / / | / |
排名不分先后。
-
市場(chǎng)監(jiān)管總局監(jiān)測(cè)顯示:限制過(guò)度包裝標(biāo)準(zhǔn)整體有效實(shí)施率為88.9%
限制過(guò)度包裝標(biāo)準(zhǔn)的有力實(shí)施,有效降低了相關(guān)商品成本,保障了消費(fèi)者的合法權(quán)益。- 2024-10-12 10:59:26
- 689
-
近期,南城縣市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法稽查局積極響應(yīng)號(hào)召,持續(xù)開(kāi)展過(guò)度包裝檢查。
- 2024-06-14 11:41:01
- 1341
-
石家莊市高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局開(kāi)展端午節(jié)前粽子、茶葉過(guò)度包裝檢查
為營(yíng)造綠色低碳的消費(fèi)環(huán)境,高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開(kāi)展茶葉、粽子產(chǎn)品過(guò)度包裝檢查,著力規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。- 2024-06-12 10:58:45
- 1874
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)