-
【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年4月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況f發(fā)布
4月份,制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.0%,比上....
2024年上海市嬰幼兒配方食品商品包裝物減量(過(guò)度包裝)監(jiān)督抽查結(jié)果
2025-01-07 14:00:34上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局閱讀量:19049 我要評(píng)論
樣品標(biāo)稱(chēng)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)商標(biāo) | 標(biāo)稱(chēng)規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)者名稱(chēng) | 被抽樣生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者 | 被抽樣銷(xiāo)售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
優(yōu)博瑞霂幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 圣元 | 900克/盒 | 2024-01-22// | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 上海市青浦區(qū)益健兒母嬰用品店 | / / / | / |
嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 優(yōu)博 | 900g/盒 | 2024-01-26// | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司(進(jìn)口商) | 上海市松江區(qū)方松街道童韻母嬰用品商店 | / / / | / |
較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 優(yōu)博 | 900g/盒 | 2024-02-13// | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司(進(jìn)口商) | 上海市松江區(qū)方松街道童韻母嬰用品商店 | / / / | / |
優(yōu)博剖蓓舒幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 優(yōu)博 | 900g/盒 | 2024-03-28// | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司(進(jìn)口商) | 上海市松江區(qū)方松街道童韻母嬰用品商店 | / / / | / |
嬰幼兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 金領(lǐng)冠 | 400克/盒 | 2024-06-05// | 黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | / / / | / |
金領(lǐng)冠育護(hù)幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 伊利 | 400克/盒 | 2024-04-30// | 黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 上海奉賢大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 大潤(rùn)發(fā) / / | / |
嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 宜品 | 820克/盒 | 2024-04-05// | 北安宜品努卡乳業(yè)有限公司 | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)來(lái)法嬰幼兒用品商店 | / / / | / |
較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 宜品 | 820克/盒 | 2024-02-04// | 北安宜品努卡乳業(yè)有限公司 | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)來(lái)法嬰幼兒用品商店 | / / / | / |
悅白嬰兒配方羊奶粉(0-6月齡,1段) | 佳貝艾特 | 150克/盒 | 2023-11-07// | 海普諾凱營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)蓓比日用品店 | / / / | / |
悅白幼兒配方羊奶粉(12-36月齡,3段) | 佳貝艾特 | 150克/盒35克x8)/盒 | 2024-11-22// | 海普諾凱營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)蓓比日用品店 | / / / | / |
愛(ài)力優(yōu)稚源嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 三元 | 120克/盒 | 2024-03-17// | 唐山三元食品有限公司 | 上海京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | / / 京東 | / |
愛(ài)力優(yōu)稚源嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 三元 | 120克/盒 | 2024-03-18// | 唐山三元食品有限公司 | 上海京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | / / 京東 | / |
愛(ài)力優(yōu)稚源嬰兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 三元 | 120克/盒 | 2024-03-16// | 唐山三元食品有限公司 | 上海京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | / / 京東 | / |
幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 飛鶴 | 1.6千克(400克×4)/盒 | 2024-05-28// | 飛鶴(吉林)乳品有限公司 | 上海市青浦區(qū)貝貝愛(ài)母嬰用品商行 | / / / | / |
舒宜能恩幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 雀巢 | 1.2千克(3×400克)/盒 | 2024-06-30// | 雙城雀巢有限公司 | 上海市青浦區(qū)貝貝愛(ài)母嬰用品商行 | / / / | / |
君樂(lè)寶樂(lè)純幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 君樂(lè)寶 | 1.2千克(400克×3)/盒 | 2024-04-25// | 石家莊君樂(lè)寶太行乳業(yè)有限公司 | 上海市青浦區(qū)貝貝愛(ài)母嬰用品商行 | / / / | / |
恬適幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 君樂(lè)寶 | 400克/盒 | 2024-04-25// | 河北君樂(lè)寶君源乳業(yè)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)天添樂(lè)雜貨店 | / / / | / |
君樂(lè)寶至臻較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 君樂(lè)寶 | 400克/盒 | 2024-06-20// | 河北君樂(lè)寶君源乳業(yè)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)天添樂(lè)雜貨店 | / / / | / |
君樂(lè)寶至臻較大嬰兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 君樂(lè)寶 | 400克/盒 | 2024-07-31// | 河北君樂(lè)寶君源乳業(yè)有限公司限公司 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)天添樂(lè)雜貨店 | / / / | / |
優(yōu)博瑞霂較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 圣元 | 900克/盒 | 2024-01-24// | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 上海市青浦區(qū)益健兒母嬰用品店 | / / / | / |
排名不分先后。
-
肥城市市場(chǎng)監(jiān)管局開(kāi)展中秋節(jié)令商品過(guò)度包裝專(zhuān)項(xiàng)檢查
檢查過(guò)程中,執(zhí)法人員仔細(xì)核對(duì)商品包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本等關(guān)鍵指標(biāo),是否嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。- 2024-09-06 10:14:13
- 1705
-
【ppzhan摘要】酒仙網(wǎng)是早進(jìn)入酒類(lèi)電商行業(yè),已經(jīng)確立了一定的市場(chǎng)地位,但是產(chǎn)品本身的屬性使其物流瓶頸一直沒(méi)有突破,另外,酒類(lèi)的包裝也不同于其他產(chǎn)品,各式的填充物使其成本要比普通產(chǎn)品高出至少一倍。
- 2012-08-30 10:41:25
- 2196
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)