您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:合肥柯信數(shù)碼辦公有限公司>>柯美彩色機(jī)>> bizhub PRESS C6000
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-10-21 08:31:32瀏覽次數(shù):407次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)型號(hào)名稱 | bizhub PRESS C7000/C6000 | |
類型 | 落地式 | |
顏色支持 | 全彩色 | |
分辨率 | 掃描 | 600×600dpi |
打印 | 1,200(相當(dāng)于3,600)×1,200dpi | |
內(nèi)存 | DIMM | 512MB×6 |
硬盤 | 160GB×6SATA(選購(gòu)) | |
色階 | 256級(jí) | |
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 | |
原稿尺寸 | A3或11"×17" | |
紙張尺寸 | SRA3、A3、B4、SRA4、A4、SRA4S1、A4S1、B5、B5S1、A5S1、12" × 18"、11" × 17"、8.5" × 11"、不規(guī)則尺寸(330 × 487至140 × 182mm) | |
無(wú)效圖像區(qū)域 | 上部邊距4mm或以下,下部邊距4.5mm或以下 右側(cè)/左側(cè)邊距3mm或以下 | |
預(yù)熱時(shí)間 | 420秒或更少 | |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間(A4) | 彩色 | C7000: 7.6秒或更少,C6000:7.8秒或更少 |
黑白 | C7000: 5.9秒或更少,C6000:6.0秒或更少 | |
打印速度*1(A4/Letter) | 彩色 | C7000: 71/70頁(yè)/分鐘,C6000:60/60頁(yè)/分鐘 |
黑白 | C7000: 71/70頁(yè)/分鐘,C6000:60/60頁(yè)/分鐘 | |
復(fù)印縮放倍率 | 固定倍率 | 1:1偏差少于±0.5% |
固定放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
固定縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
可設(shè)定倍率 | 可自定義3種 | |
縮放 | 可以1%為增幅在25%至400%之間調(diào)節(jié) | |
紙張容量 | 標(biāo)配1,500張(80 g/m*2) | |
紙張克重*2 | 64 -300 g/m2 | |
多張連續(xù)復(fù)印 | 1至9999張 | |
自動(dòng)雙面 | 標(biāo)配 | |
電源要求 | 220至240V 20A(50至60Hz) | |
功耗 | 低于4.6kW | |
尺寸[寬] × [深] × [高]*3 | 760 × 992.7 × 1,075.6mm (30" × 39" × 42-1/4") | |
重量 | 353kg(778-1/2 lb) |
型號(hào) | Fiery IC-306 | IC-601* |
---|---|---|
類型 | 外置式 | 內(nèi)置式 |
CPU | Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz | Core 2 Duo 2.8GHz |
內(nèi)存 | 2GB | 4GB |
硬盤 | 160GB SATA | 250GB × 2 SATA |
打印速度 | 與引擎打印速度相同 | 與引擎打印速度相同 |
打印分辨率 | 1,200(相當(dāng)于3,600)× 1,200dpi | 1,200(相當(dāng)于3,600)× 1,200dpi |
PDL | PostScript3 CPSI3017 PDF1.7 PPML VPS | PostScript3 CPSI3019 PDF1.7 TIFF, PPML, PCL5c/6, XPS |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP, SNMP, IPP, FTP, SMB, AppleTalk (EtherTalk), Bonjour | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, AppleTalk (EtherTalk), IPP, WSD |
操作系統(tǒng) | Windows 2000 Windows XP Windows Server2003 Windows Vista Windows 7 Windows Server2008 MacOSX 10.3.9或更高版本 | Windows 2000 Windows XP Windows Server2003 Windows Vista Windows 7 Windows Server2008 MacOSX 10.3.9或更高版本 |
字體 | Adobe PostScript字體:136種字體 | Adobe PostScript字體:136種字體 PCL:81種字體 |
接口 | 10/100/1000Base-T | 10/100/1000Base-T |
尺寸 | 212 × 488 × 482mm (8-1/2" × 19-1/4" × 19") | 412 × 114 × 402mm (16-1/4" × 4-1/2" × 16") |
DF-622輸稿器 | 容量 | 100張 |
紙張尺寸 | B6 – A3 (128 × 139.7mm – 297 × 431.8mm) | |
紙張克重 | 35 – 210g/m2;雙面:50 – 210g/m2 | |
RU-509傳送組件 | 類型 | 具有防卷功能的傳送組件 |
紙張尺寸 | SRA3、A3、B4、SRA4,、SRA4S1、A4、A4S、B5、B5S、A5、A5S1、B6S1、A6S1、寬尺寸、標(biāo)簽紙、不規(guī)則尺寸(331 × 488 – 95 × 139 mm) | |
紙張克重 | 64 – 300g/m2(雙面打?。?4 – 256g/m2) | |
PF-602大容量紙庫(kù) | 上層紙盒 | 為3,000張(B6 – SRA3、不規(guī)則尺寸): 64 – 256g/m2 |
下層紙盒 | 為3,000張(明信片 – SRA3、不規(guī)則尺寸): 64 – 300g/m2 | |
LS-505大容量排紙堆疊器 | 容量 | 堆疊器上可輸出5000張(主輸出盤),200張(副輸出盤) |
紙張尺寸 | 直接/移位模式:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5 副紙盤模式:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1、A5、A5S1、B6S1、A6S1、寬尺寸、標(biāo)簽紙、不規(guī)則尺寸(331 × 488 – 95 × 139 mm) | |
紙張克重 | 50 – 244g/m2(副輸出盤中50 – 300g/m2) | |
FD-503折頁(yè)打孔組件 | 打孔類型 | 2孔,4孔 |
折疊類型 | 對(duì)折、內(nèi)三折、外三折、雙平行對(duì)折、Z形折頁(yè)、對(duì)開(kāi)式折頁(yè) | |
紙張尺寸 | 2孔:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1 折疊:A3、B4、SRA4S1、A4S1 插頁(yè):SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1 直接輸出:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1、A5、A5S1、B6S1 副輸出盤:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1、A5、A5S1、B6S1、A6S1 | |
紙張克重 | 打孔模式:64 – 216g/m2 折疊:64 – 130g/m2(對(duì)折、內(nèi)三折、外三折、Z形折頁(yè)) 64 – 91gm2(雙平行對(duì)折、對(duì)開(kāi)式折頁(yè)) 插頁(yè):50-300g/m2 直接輸出/副輸出盤:64-300g/m2 | |
SD-506鞍式排紙?zhí)幚砥?/td> | 紙張尺寸 | 鞍式裝訂/裁切/多頁(yè)對(duì)折:SRA3、A3、B4、SRA4S1、A4S1、B5S1 多頁(yè)內(nèi)/外三折:A4S1 副輸出盤:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S、B5、B5S1、A5、A5S1、B6S1、A6S1、明信片、不規(guī)則尺寸、標(biāo)簽紙 |
紙張克重 | 鞍式裝訂和裁切:50 – 244g/m2 多頁(yè)對(duì)折:50 – 244g/m2 多頁(yè)內(nèi)/外三折:50 – 91g/m | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。