您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:杭州大禹機械有限公司>>TY系列:立式四柱鎖摸、立式注射>> TY-1200立式注塑機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
更新時間:2022-06-28 13:45:59瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)型號 | Model | Units | TY-1200 | ||
射
出
系
統(tǒng) | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Ф46 | Ф52 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 2193 | 1716 | |
理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 365 | 467 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 325/14.6 | 415/14.6 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 117 | 150 | |
溫控區(qū) | Temperature Control | ZONE | 4 | ||
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 30 | ||
鎖
模
系
統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 120 | |
開模力 | Opening Force | T | 16 | ||
容模尺寸 | Mold dimensions | mm | 600×400 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 250 | ||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 300 | ||
開模距 | Max. Open Daylight | mm | 550 | ||
頂出力量 | Ejector Force | T | 4.6 | ||
頂出行程 | Ejector stoke | mm | 75 | ||
液
電
力
系
統(tǒng) | 液壓 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
作動油量 | Pump Output | L | 480 | ||
油泵電機 | Pump Motor Power | Kw | 15 | ||
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 10.4 | ||
總用電量 | Total Wattage | Kw | 25.4 | ||
其
他 | 滑板行程 | Slide table stroke | mm | - | |
圓盤直徑 | Round Set Diameter | mm | - | ||
機器重量 | Machine Weight | T | 6.5 | ||
機器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.0x1.4x4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。