布朗儀表(江蘇)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淮安市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-01 08:44:30瀏覽次數(shù):244次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
BRCN-ZJF-3過程信號校驗是現(xiàn)場校測儀表的系列產(chǎn)品之一專為工業(yè)生產(chǎn)過程中校驗和仿真V、mA信號儀表的實際需要而設計實現(xiàn)校驗調(diào)節(jié)閥、調(diào)節(jié)器、變送器、記錄儀以及數(shù)據(jù)采集系
產(chǎn)品概述
BRCN-ZJF-3過程信號校驗是現(xiàn)場校測儀表的系列產(chǎn)品之一,專為工業(yè)生產(chǎn)過程中校驗和仿真V、mA信號儀表的實際需要而設計,實現(xiàn)校驗調(diào)節(jié)閥、調(diào)節(jié)器、變送器、記錄儀以及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等過程儀表。
產(chǎn)品特點
●微處理機技術的合理應用,儀表功能全,測量輸出精度高,應用范圍廣泛,具有很強的實用價值。
●采用優(yōu)質(zhì)機殼,外形美觀,體積小,重量輕,操作簡單,給野外作業(yè)帶來方便。
●采用輕觸式開關,手感好,壽命
●采用可拆卸式6V高性能鎳氫電池,充電后可連續(xù)工作8小時以上,還可根據(jù)需要配置多組電池,以供野外長時間使用。
●過程信號校驗采用28位寬視角液晶顯示,清晰直觀。
●可選慢速、快速、斜坡步進調(diào)速功能,提供連續(xù)平滑仿真輸入經(jīng)測試環(huán)路和閥滑動。
●5檔定點輸出,使校驗工作更為輕松。
●mA輸出時有源無源均可。
技術指標
量 程
測量參數(shù) | 量 程 | 分辨率 | 準確度(%F·S) | 輸入阻抗 | |
電 壓 | V | 0~±10.0000 0~±50.000 | 0.1 mV 1Mv | 0.02 | 1M℃ |
Mv | 0~±100.000 | 1μV | 0.02 | 109℃ | |
電流(mA) | 0~±25.0000 | 1μA | 0.02 | 50℃ | |
電阻(Ω) | 0~999.99 0~9999.9 | 0.01Ω 0.1Ω | 0.02 |
| |
頻率(Hz) | 0~10K | 0.01Hz | 0.02 | 10K℃ | |
熱電偶(℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109℃ |
R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109℃ | |
S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109℃ | |
N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109℃ | |
K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109℃ | |
E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109℃ | |
J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109℃ | |
T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109℃ | |
熱電阻(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.5℃ |
|
Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.5℃ |
| |
Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ |
| |
Cu55 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ |
|
仿真輸出
輸出參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準確度(%F·S) | 負載 | |
電壓 | V | 0~±99.9999 | 0.1mV | 0.02 | 200Ω(min) |
mV | 0~±99.9999 | 1mV | 0.02 | 200Ω(min) | |
電流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 20 | |
電阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.02 |
| |
頻率(Hz) | 0~1K | 0.01 Hz | 0.02 | 10KΩ | |
直流電源(V) | 24 |
| 0.5 | 200mA(max) | |
熱電偶(℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) |
R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | |
S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | |
N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
熱電阻(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | R×I<10V 50(μA) |
Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | R×I<10V 50(μA) | |
Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | R×I<10V 50(μA) | |
Cu50 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | R×I<10V 50(μA) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
N-CHO毛細管AB SCIEX 477601N-聯(lián)糖分析用涂層毛細管
貝克曼AB SCIEX 477601 面議包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
布朗儀表(江蘇)有限公司
上傳附件