印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
北京百世揚(yáng)商貿(mào)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-23 08:30:59瀏覽次數(shù):146次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)HP-DesignJet-Z5200-照片打印機(jī)
基本參數(shù) | |
墨盒數(shù)量 | 8色墨盒 |
---|---|
打印幅面 | 44英寸(B0+) |
打印寬度 | 1118mm |
打印長(zhǎng)度 | 91米(取決于應(yīng)用) |
分辨率 | 2400×1200dpi |
打印速度 | 打印速度:41平方米/小時(shí) 彩色圖像 ISO N5 打印時(shí)間: 、D 光面紙:5.1分鐘/頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)、D 光面紙:3.4分鐘/頁(yè) 草稿、D 涂料紙:1.4分鐘/頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)、D 涂料紙:2.6分鐘/頁(yè) 彩色線(xiàn)條圖(草稿,A1 普通紙/美國(guó)D普通紙):42.1頁(yè)/小時(shí)(A1打印件) 黑白線(xiàn)條圖(草稿,A1 普通紙):42.1頁(yè)/小時(shí)(A1打印件) |
內(nèi)存 | 32GB |
硬盤(pán) | 160GB |
網(wǎng)絡(luò)打印 | 支持有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類(lèi)型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) EIO Jetdirect附件插槽 |
打印機(jī)語(yǔ)言 | Adobe PostScript3、Adobe PDF、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL 3 GUI、HP-GL/2(帶免費(fèi)的 HP Instant Printing Pro) |
性能參數(shù) | |
打印方式 | 惠普熱噴墨技術(shù) |
---|---|
最小墨滴 | 4pl(淡青色,淡灰色,淡品紅色,照片黑),6pl(青色,品紅色,黃色,粗面黑) |
線(xiàn)條精確度 | ±0.2% |
最小線(xiàn)條寬度 | 0.08mm |
光學(xué)密度 | 2.5 |
色彩精確性 | 中間值:<1.6 dE2000,95%的色彩:<2.8 dE2000 |
色彩穩(wěn)定性 | <1 dE2000,不到5分鐘 |
打印重復(fù)性 | 平均值:<0.5 dE2000,95%的色彩:<1.4 dE2000 |
平均色差 | 2.5 |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類(lèi)型 | 相紙,校樣紙,藝術(shù)打印材料,背膠紙,橫幅和標(biāo)志,證券紙和涂料紙,燈箱,布/紡織品 |
---|---|
供紙方式 | 卷筒進(jìn)紙;自動(dòng)切紙器(切割畫(huà)布外的所有介質(zhì)) |
介質(zhì)尺寸 | 寬度:紙張210-1118mm,卷筒279-1118mm |
介質(zhì)厚度 | 高達(dá)31.5密耳 |
可打印區(qū)域 | 5x17x5x5mm |
卷筒紙外徑 | 135mm |
其它參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 1770×690×1047mm |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 86kg |
操作系統(tǒng) | Windows 7/Vista/XP/Server 2003/Server 2008 Novell NetWare 5.x、6.x Mac OS X v10.4-v10.6 Citrix XenApp Citrix XenServer |
電源電壓 | 100-240V,50/60Hz |
噪音水平 | 工作:49db(A),待機(jī):29db(A) |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:5-40℃,工作濕度:20-80% |
適應(yīng)行業(yè) | 體系結(jié)構(gòu)、工程設(shè)計(jì)以及GIS;影印服務(wù);數(shù)字藝術(shù)圖,地圖,POP/POS,橫幅 |
大幅面打印機(jī)附件 | |
包裝清單 | 打印機(jī) x1 打印頭 x1 體驗(yàn)?zāi)?nbsp;x1 電源線(xiàn) x1 44英寸支架 x1 惠普原裝樣品介質(zhì)卷筒 x1 快速參考指南 x1 安裝海報(bào) x1 啟動(dòng)軟件 x1 |
---|---|
可選附件 | 可選耗材:HP 70號(hào)打印頭,HP 772號(hào)墨盒(300ml),HP 70號(hào)墨盒(130ml) |
隨機(jī)軟件 | 打印機(jī)驅(qū)動(dòng)程序 HP Instant Printing Pro 包括 HP Color Center HP Designjet Excel Accounting Report Serif PosterDesigner Pro for HP(免費(fèi)試用) |
保修信息 | |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
---|---|
質(zhì)保備注 | 針對(duì)硬件提供為期1年的有限保修 |
客服電話(huà) | |
電話(huà)備注 | 周一至周五:9:00-18:00(節(jié)假日休息) |
詳細(xì)內(nèi)容 | 售后服務(wù)由品牌廠商提供,保修于日期開(kāi)始和結(jié)束。保修開(kāi)始日期可以由產(chǎn)品制造期間存儲(chǔ)于產(chǎn)品中的日期、安裝日期或者客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)憑證上的日期來(lái)確定。不同產(chǎn)品的保修時(shí)間可能會(huì)有所差異。影響保修條款的因素包括銷(xiāo)售產(chǎn)品的國(guó)家/地區(qū),以及產(chǎn)品的類(lèi)型。具體的保修期以用戶(hù)手冊(cè)及HP根據(jù)該產(chǎn)品型號(hào)、序列號(hào)的查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京百世揚(yáng)商貿(mào)有限公司