印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海迦泉泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HC型
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-04 15:35:14瀏覽次數(shù):158次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)暫無(wú)信息 |
柴油應(yīng)急供水泵組適用于無(wú)人值守應(yīng)急給水系統(tǒng),產(chǎn)品具有、自動(dòng)化程度高、性能*保護(hù)功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、安裝簡(jiǎn)易、性價(jià)比高等特點(diǎn),當(dāng)工廠突然停電、柴油機(jī)應(yīng)急供水泵組自動(dòng)啟動(dòng)補(bǔ)充管網(wǎng)壓力。
柴油機(jī)水泵組-全自動(dòng)循環(huán)水應(yīng)急供水泵組
產(chǎn)品概述:
柴油機(jī)泵組全稱應(yīng)急柴油機(jī)水泵機(jī)組可根據(jù)使用場(chǎng)所揚(yáng)程、流量及輸送液體的具體要求而選定,輸送液體的流量范圍為10-870L/s,壓力范圍為0.15-6MPa,柴油機(jī)轉(zhuǎn)速范圍為1500-2900rpm。
柴油泵組常用于高層建筑、自來(lái)水公司、鋼鐵廠、酒廠、化工廠、酒店、醫(yī)院、等大型項(xiàng)目工程應(yīng)急供水。柴油應(yīng)急供水泵組適用于無(wú)人值守應(yīng)急給水系統(tǒng),產(chǎn)品具有、自動(dòng)化程度高、性能*保護(hù)功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、安裝簡(jiǎn)易、性價(jià)比高等特點(diǎn),當(dāng)工廠突然停電、柴油機(jī)應(yīng)急供水泵組自動(dòng)啟動(dòng)補(bǔ)充管網(wǎng)壓力。
根據(jù)不同工況要求選配:?jiǎn)渭?jí)單吸離心泵、高壓多級(jí)泵、雙吸中開(kāi)泵等。
柴油機(jī)全自動(dòng)控制柜:
1. 帶手動(dòng)及全自動(dòng)控制功能。當(dāng)自啟動(dòng)信號(hào)輸入或人工按下啟動(dòng)按鍵,控制器便自動(dòng)完成自啟動(dòng)、機(jī)組運(yùn)行、故障停機(jī)保護(hù)等程序控制和過(guò)程控制。
2. 自動(dòng)監(jiān)控功能。自動(dòng)監(jiān)控發(fā)動(dòng)機(jī)在啟動(dòng)、怠速、升速、全速等過(guò)程的速度變化,自動(dòng)完成啟動(dòng)電機(jī)的投入與撤出、轉(zhuǎn)速過(guò)高與過(guò)低的超限停機(jī)、速度正常后輸出運(yùn)行(合閘)信號(hào)等。柴油機(jī)運(yùn)行狀態(tài)顯示功能。根據(jù)系統(tǒng)現(xiàn)時(shí)運(yùn)行狀況,由指示燈或顯示屏指示設(shè)備當(dāng)前所處的狀態(tài),包括:待機(jī)、開(kāi)機(jī)、供油、自啟動(dòng)、轉(zhuǎn)速顯示、怠速延時(shí)、正常運(yùn)行、冷卻停機(jī)、緊急停機(jī)等。
性能參數(shù)表:
型 號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量Q | 揚(yáng)程 | 效率η | 軸功率 | 必需氣蝕余量 | |
(m3/h) | 1/s | ||||||
JQS50-32-125 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 22 | 47 | 0.96 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 1.13 | 2.0 | ||
15 | 4.17 | 18.5 | 60 | 1.26 | 2.0 | ||
1450 | 3.75 | 1.04 | 5.4 | 43 | 0.13 | 2.0 | |
6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 2.0 | ||
7.5 | 2.08 | 4.6 | 55 | 0.17 | 2.0 | ||
JQS50-32-160 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 34.3 | 44 | 1.59 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 2.0 | ||
15 | 4.17 | 29.6 | 53 | 2.16 | 2.5 | ||
1450 | 3.75 | 1.04 | 8.5 | 35 | 0.25 | 2.0 | |
6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.23 | 2.0 | ||
7.5 | 2.08 | 7.5 | 41 | 0.31 | 2.5 | ||
JQS50-32-200 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 52.5 | 38 | 2.82 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 2.0 | ||
15 | 4.17 | 48 | 51 | 3.95 | 2.5 | ||
1450 | 3.75 | 1.04 | 13.1 | 33 | 0.41 | 2.0 | |
6.3 | 1.74 | 12.5 | 42 | 0.51 | 2.0 | ||
7.5 | 2.08 | 12 | 44 | 0.56 | 2.5 | ||
JQS50-32-250 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 82 | 28.5 | 5.87 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 2.0 | ||
15 | 4.17 | 78.5 | 41 | 7.83 | 2.5 | ||
1450 | 3.75 | 1.04 | 20.5 | 23 | 0.91 | 2.0 | |
6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 2.0 | ||
7.5 | 2.08 | 19.5 | 35 | 1.14 | 2.5 | ||
JQS65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 21.8 | 58 | 1.54 | 2.0 |
25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 2.5 | ||
30 | 8.33 | 18.5 | 68 | 2.22 | 3.0 | ||
1450 | 7.5 | 2.08 | 5.35 | 53 | 0.21 | 2.0 | |
12.5 | 3.47 | 5.0 | 64 | 0.27 | 2.0 | ||
15 | 4.17 | 4.7 | 65 | 0.30 | 2.5 | ||
JQS65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 35 | 54 | 2.65 | 2.0 |
25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.65 | 2.0 | ||
30 | 8.33 | 30 | 66 | 3.71 | 2.5 | ||
1450 | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 50 | 0.36 | 2.0 | |
12.5 | 3.47 | 8.0 | 60 | 0.45 | 2.0 | ||
15 | 4.17 | 7.2 | 60 | 0.49 | 2.5 | ||
JQS65-40-200 | 2900 | 15 | 4.17 | 53 | 49 | 4.42 | 2.0 |
25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 2.0 | ||
30 | 8.33 | 47 | 61 | 6.29 | 2.5 | ||
1450 | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 43 | 0.63 | 2.0 | |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 2.0 | ||
15 | 4.17 | 11.8 | 57 | 0.85 | 2.5 | ||
JQS65-40-250 | 2900 | 15 | 4.17 | 82 | 37 | 9.05 | 2.0 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 2.0 | ||
30 | 8.33 | 78 | 53 | 12.02 | 2.5 | ||
1450 | 7.5 | 2.08 | 21 | 35 | 1.23 | 2.0 | |
12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.0 | ||
15 | 4.17 | 19.4 | 48 | 1.65 | 2.5 | ||
JQS65-40-315 | 2900 | 15 | 8.33 | 127 | 28 | 18.5 | 2.5 |
25 | 13.9 | 125 | 40 | 21.3 | 2.5 | ||
30 | 16.7 | 123 | 44 | 22.8 | 3.0 | ||
1450 | 7.5 | 4.17 | 32.3 | 25 | 2.63 | 2.5 | |
12.5 | 6.94 | 32.0 | 37 | 2.94 | 2.5 | ||
15 | 8.33 | 31.7 | 41 | 3.16 | 3.0 | ||
JQS80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 22.5 | 64 | 2.87 | 3.0 |
50 | 13.9 | 20 | 75 | 3.63 | 3.0 | ||
60 | 16.7 | 18 | 74 | 3.98 | 3.5 | ||
1450 | 15 | 4.17 | 5.6 | 55 | 0.42 | 2.5 | |
25 | 6.94 | 5 | 71 | 0.48 | 2.5 | ||
30 | 8.33 | 4.5 | 72 | 0.51 | 3.0 | ||
JQS80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 36 | 61 | 4.82 | 2.5 |
50 | 13.9 | 32 | 73 | 5.97 | 2.5 | ||
60 | 16.7 | 29 | 72 | 6.59 | 3.0 | ||
1450 | 15 | 4.17 | 9 | 55 | 0.67 | 2.5 | |
25 | 6.94 | 8 | 69 | 0.79 | 2.5 | ||
30 | 8.33 | 7.2 | 68 | 0.86 | 3.0 | ||
JQS80-50-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 53 | 55 | 7.87 | 2.5 |
50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 2.5 | ||
60 | 16.7 | 47 | 71 | 10.8 | 3.0 | ||
1450 | 15 | 4.17 | 13.2 | 51 | 1.06 | 2.5 | |
25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.5 | ||
30 | 8.33 | 11.8 | 67 | 1.44 | 3.0 | ||
JQS80-50-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 84 | 52 | 13.2 | 2.5 |
50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 2.5 | ||
60 | 16.7 | 75 | 64 | 19.2 | 3.0 | ||
1450 | 15 | 4.17 | 21 | 49 | 1.75 | 2.5 | |
25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 2.5 | ||
30 | 8.33 | 18.8 | 61 | 2.52 | 3.0 | ||
JQS80-50-315 | 2900 | 30 | 16.7 | 128 | 41 | 25.5 | 2.5 |
50 | 27.8 | 125 | 54 | 31.5 | 2.5 | ||
60 | 33.3 | 123 | 57 | 35.3 | 3.0 | ||
1450 | 15 | 8.33 | 32.5 | 39 | 3.4 | 2.5 | |
25 | 13.9 | 32 | 52 | 4.19 | 2.5 | ||
30 | 16.7 | 31.5 | 56 | 4.6 | 3.0 | ||
JQS100-80-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 24 | 67 | 5.86 | 4.0 |
100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 4.5 | ||
120 | 33.3 | 16.5 | 74 | 7.28 | 5.0 | ||
1450 | 30 | 8.33 | 6 | 64 | 0.77 | 2.5 | |
50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 2.5 | ||
60 | 16.7 | 4 | 71 | 0.92 | 3.0 | ||
JQS100-80-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 36 | 70 | 8.42 | 3.5 |
100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.2 | 4.0 | ||
120 | 33.3 | 28 | 75 | 12.2 | 5.0 | ||
1450 | 30 | 8.33 | 9.2 | 67 | 1.12 | 2.0 | |
50 | 13.9 | 8.0 | 75 | 1.45 | 2.5 | ||
60 | 16.7 | 6.8 | 71 | 1.57 | 3.5 | ||
JQS100-65-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 54 | 65 | 13.6 | 3.0 |
100 | 27.8 | 50 | 76 | 17.9 | 3.6 | ||
120 | 33.3 | 47 | 77 | 19.9 | 4.8 | ||
1450 | 30 | 8.33 | 13.5 | 60 | 1.84 | 2.0 | |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.33 | 2.0 | ||
60 | 16.7 | 11.8 | 74 | 2.61 | 2.5 | ||
JQS100-65-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 87 | 61 | 23.4 | 3.5 |
100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 3.8 | ||
120 | 33.3 | 74.5 | 73 | 33.3 | 4.8 | ||
1450 | 30 | 8.33 | 21.3 | 55 | 3.16 | 2.0 | |
50 | 13.9 | 20 | 68 | 4.00 | 2.0 | ||
60 | 16.7 | 19 | 70 | 4.44 | 2.5 | ||
JQS100-65-315 | 2900 | 60 | 16.7 | 133 | 55 | 39.6 | 3.0 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 3.6 | ||
120 | 33.3 | 118 | 67 | 57.5 | 4.2 | ||
1450 | 30 | 8.33 | 34 | 51 | 5.44 | 2.0 | |
50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 2.0 | ||
60 | 16.7 | 30 | 61 | 7.67 | 2.5 | ||
JQS125-100-200 | 2900 | 120 | 33.3 | 57.5 | 61 | 28.0 | 4.5 |
200 | 55.5 | 50 | 81 | 33.6 | 4.5 | ||
240 | 66.7 | 44.5 | 80 | 36.4 | 5.0 | ||
1450 | 60 | 16.7 | 14.5 | 62 | 3.83 | 2.5 | |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 2.5 | ||
120 | 33.3 | 11.0 | 75 | 4.79 | 3.0 | ||
JQS125-100-250 | 2900 | 120 | 33.3 | 87 | 66 | 43.0 | 3.8 |
200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 4.2 | ||
240 | 66.7 | 72 | 75 | 62.8 | 5.0 | ||
1450 | 60 | 16.7 | 21.5 | 63 | 5.59 | 2.5 | |
100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.17 | 2.5 | ||
120 | 33.3 | 18.5 | 77 | 7.84 | 3.0 | ||
JQS125-100-315 | 2900 | 120 | 33.3 | 132.5 | 60 | 72.1 | 4.0 |
200 | 55.6 | 125 | 75 | 90.8 | 4.5 | ||
240 | 66.7 | 120 | 77 | 101.9 | 5.0 | ||
1450 | 60 | 16.7 | 33.5 | 58 | 9.4 | 2.5 | |
100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 2.5 | ||
120 | 33.3 | 30.5 | 74 | 13.5 | 3.0 | ||
JQS125-100-400 | 1450 | 60 | 16.7 | 52 | 53 | 16.1 | 2.5 |
100 | 27.8 | 50 | 65 | 21.0 | 3.0 | ||
120 | 33.3 | 48.5 | 67 | 23.6 | 3.0 | ||
JQS150-125-250 | 1450 | 120 | 33.3 | 22.5 | 71 | 10.4 | 3.0 |
200 | 55.6 | 20 | 81 | 13.5 | 3.0 | ||
240 | 66.7 | 17.5 | 78 | 14.7 | 3.0 | ||
JQS150-125-400 | 1450 | 120 | 33.3 | 53 | 67 | 27.9 | 2.0 |
200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 2.8 | ||
240 | 66.7 | 46 | 74 | 40.6 | 3.5 | ||
JQS200-150-250 | 1450 | 240 | 66.7 | 22.5 | 70 | 21.1 | 3.6 |
400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 4.6 | ||
460 | 127.8 | 17.2 | 79 | 27.7 | 4.9 | ||
JQS200-150-315 | 1450 | 240 | 66.7 | 37 | 70 | 34.6 | 3.0 |
400 | 111.1 | 32 | 82 | 42.5 | 3.5 | ||
460 | 127.8 | 28.5 | 80 | 44.6 | 4.0 | ||
JQS200-150-400 | 1450 | 240 | 66.7 | 55 | 74 | 48.6 | 3.0 |
400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 3.8 | ||
460 | 127.8 | 45 | 76 | 74.2 | 4.5 | ||
JQS50-32-125A | 2900 | 11 | 3.06 | 15 | 58 | 0.78 | 2 |
JQS50-32-160A | 2900 | 11 | 3.06 | 24 | 53 | 1.36 | 2 |
JQS50-32-200A | 2900 | 11 | 3.06 | 38 | 42 | 2.71 | 2 |
JQS65-50-160A | 2900 | 22 | 6.11 | 24 | 64 | 2.25 | 2 |
JQS65-40-200A | 2900 | 22 | 6.11 | 38 | 56 | 4.06 | 2 |
JQS65-40-315A | 2900 | 23.5 | 6.53 | 111 | 38 | 18.7 | 2.5 |
JQS65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 97 | 37 | 15.7 | 2.5 |
JQS80-65-160A | 2900 | 45 | 12.5 | 24 | 72 | 4.09 | 2.5 |
JQS80-50-200A | 2900 | 45 | 12.5 | 38 | 67 | 6.95 | 2.5 |
JQS80-50-315A | 2900 | 47.5 | 13.2 | 51 | 51 | 12.9 | 2.5 |
JQS100-80-160A | 2900 | 90 | 25 | 24 | 77 | 7.6 | 4 |
JQS100-65-250A | 2900 | 90 | 25 | 61 | 71 | 21.1 | 3.8 |
JQS150-125-250A | 1460 | 176 | 48.9 | 15 | 79 | 9.1 | 3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
優(yōu)勢(shì)供應(yīng)日本獅王LION-S擴(kuò)散泵油
LION-S 面議現(xiàn)貨供應(yīng)日本獅王LION-S擴(kuò)散泵油
LION-S 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海迦泉泵業(yè)有限公司