印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
江蘇泉辰泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-25 10:23:29瀏覽次數(shù):236次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)詳細(xì)概述:我公司生產(chǎn)的YWB無(wú)軸液下泵適用于在-85℃~350℃條件下,長(zhǎng)期輸送任意介質(zhì)酸、氧化劑及腐蝕性介質(zhì),廣泛應(yīng)用于化工、石油、制藥、農(nóng)藥、電子、電力、電鍍、冶金、消防、環(huán)保、工、稀土冶煉等行業(yè)。其...
規(guī)格型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程m | 吸入mm | 吐出mm | 配用電機(jī)kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 液下深度m | 軸功率kw | 效率% |
25YWB-20 | 3.6 | 20 | 25 | 20 | 1.1 | 2900 | 3 | 0.52 | 62.9 |
32YWB-20 | 6.3 | 20 | 32 | 25 | 1.5 | 2900 | 3 | 0.77 | 67.5 |
32YWB-25 | 6.3 | 25 | 32 | 25 | 2.2 | 2900 | 3.5 | 1.22 | 66.8 |
40YWB-25 | 10 | 25 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 1.75 | 70.2 |
40YWB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 4 | 2.16 | 68.2 |
40YWB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5 | 3.04 | 64.5 |
50YWB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 2.26 | 72.4 |
50YWB-30 | 12.5 | 30 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 6 | 2.78 | 70.6 |
50YWB-40 | 12.5 | 40 | 50 | 40 | 7.5 | 2900 | 7 | 3.88 | 67.4 |
50YWB-50 | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 8 | 5.09 | 64.3 |
50YWB-60 | 12.6 | 60 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 8 | 6.4 | 61.3 |
65YWB-25 | 25 | 25 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 | 3.77 | 75.8 |
65YWB-30 | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 | 4.61 | 74.5 |
65YWB-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 11 | 2900 | 5 | 6.35 | 72.1 |
65YWB-50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 6 | 8.21 | 69.7 |
65YWB-60 | 25 | 60 | 65 | 40 | 18.5 | 2900 | 7 | 10.18 | 67.5 |
65YWB-80 | 25 | 80 | 65 | 40 | 30 | 2900 | 8 | 14.48 | 63.2 |
80YWB-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5 | 8.2 | 79.7 |
80YWB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 15 | 2900 | 5 | 9.95 | 78.9 |
80YWB-40 | 50 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 2900 | 6 | 13.55 | 77.3 |
80YWB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 6 | 17.28 | 75.7 |
80YWB-60 | 50 | 60 | 80 | 50 | 30 | 2900 | 7 | 21.14 | 74.2 |
80YWB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 37 | 2900 | 8 | 29.29 | 71.4 |
100YWB-25 | 100 | 25 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5 | 10.14 | 80.6 |
100YWB-30 | 100 | 30 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5 | 12.29 | 79.8 |
100YWB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 6 | 16.69 | 78.4 |
100YWB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 45 | 2900 | 6 | 21.23 | 77 |
100YWB-60 | 100 | 60 | 100 | 65 | 45 | 2900 | 6 | 25.92 | 75.7 |
100YWB-80 | 100 | 80 | 100 | 65 | 75 | 2900 | 8 | 35.74 | 73.2 |
125YWB-40 | 200 | 40 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5 | 32.15 | 81.4 |
125YWB-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 55 | 2900 | 5 | 40.67 | 80.4 |
125YWB-60 | 200 | 60 | 125 | 100 | 75 | 2900 | 5 | 49.38 | 71.5 |
150YWB-40 | 400 | 40 | 150 | 125 | 45 | 2900 | 5 | 34.1 | 76.7 |
150YWB-50 | 400 | 50 | 150 | 125 | 55 | 1450 | 5 | 43.78 | 74.7 |
150YWB-60 | 400 | 60 | 150 | 125 | 75 | 1450 | 5 | 53.92 | 72.8 |
150YWB-80 | 400 | 80 | 150 | 125 | 90 | 1450 | 5 | 75.68 | 69.1 |
200YWB-50 | 400 | 50 | 150 | 125 | 110 | 1450 | 5 | 82.51 | 79.3 |
200YWB-80 | 400 | 80 | 200 | 150 | 250 | 1450 | 5 | 138.9 | 75.3 |
200YWB-100 | 400 | 100 | 200 | 150 | 400 | 1450 | 5 | 179.41 | 72.9 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇泉辰泵閥制造有限公司
上傳附件