深圳市博緯智能識別科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地深圳市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-26 12:55:18瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網
結構參數(shù) ( Cable Construction ) | ||||
序號 No | 材料 Material | 直徑 Dimensions | ||
1、內導體 (Inner Conductor) | 單根裸銅線( Bare Copper ) | Ф1.40±0.01mm | ||
2、絕緣(Dielectric) | 實芯聚乙烯( PE ) | Ф4.80±0.10mm | ||
3、編織(Braid) | 銅包鋁絲(CCA)(16*8*0.12/25)mm | Ф5.35±0.10mm | ||
4、護套(Jacket) | 聚氯乙烯(Polyvinyl chloride)PVC黑色 | Ф7.20±0.15mm | ||
機械及電氣性能參數(shù) ( Mechanical Characteristics and electrical performance parameter ) | ||||
1、特性阻抗(Impedance) | 50±2Ω(Ohms) | |||
2、電容(Capacitance) | 96±2PF/M | |||
3、速率(Velocity) | 66% | |||
4、峰值功率(Peak Power) | 1.8KW | |||
5、護套耐壓測試(Jacket spark (V,RMS) | 3000V | |||
6、內導體直流電阻(Inner Conductor Dc resistance) | ≯27.11ohms/1000m | |||
7、外導體直流電阻(OuterConductor Dc resistance) | ≯25ohms/1000m | |||
8、截止頻率(GHz)cutoff Frequency | 15G | |||
9、工作溫度(OperatingTemperature ºC) | -20~70ºC | |||
10、最小彎曲半徑(Min Bend Radius) | 50mm | |||
11、絕緣的拉撥力(Pull strength of the insulation) | 3~6lb/in | |||
12、護套的拉拔力(Sheath of the drawing force) | 3~8lb/in | |||
13、護套的表面質量The surface quality of sheath | 護套表面應光滑、光亮。無起包、竹節(jié)、魚眼、無網紋明顯等目力可視缺陷。 | |||
12、產品印字jacket-Marking | SYV-50.5 coaxial cable 001m | |||
13、電纜長度Reel Length | 200M/軸 | |||
14、屏蔽衰減(>dB)(Screening attenuation) | 90 | |||
15、電壓駐波比VSWR | 5~3000MHZ | <1.2 | ||
20℃時海平面的典型衰減 | ||||
頻率Frequeney | 衰減Attenuation(dB/100m) | 備注 | ||
100 | 9.03 | |||
400 | 18.9 | |||
900 | 29.2 | |||
1500 | 39.6 | |||
1800 | 44.6 | |||
2500 | 53.2 | |||
3000 | 59.2 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市博緯智能識別科技有限公司