印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
濟南時代百超科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟南市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-28 18:25:25瀏覽次數(shù):189次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品用途:CJ2016HZ(A)數(shù)控平面鉆床為龍門移動式數(shù)控鉆床主要用于建筑、橋梁、鐵塔等鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中平板類工件鉆孔、攻絲和銑削加工,及鍋爐、石化行業(yè)的管板、折流板和圓形法蘭鉆孔和輕銑加工;CJ2016HZ(A)數(shù)控平面鉆床用以鉆通孔、盲孔、階梯孔、孔端倒角以及內(nèi)外圓銑削加工。加工范圍2000×1600mm。
CJ2016HZ(A)數(shù)控平面鉆床技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) 名 稱 | 項 目 | 參 數(shù) 值 |
有效加工范圍 | 長X寬 | 2000X1600mm |
工件厚度 | 100mm | |
工作臺 | T型槽寬度 | 22mm |
動力頭 | 數(shù)量 | 1個 |
主軸錐孔 | BT40 | |
鉆孔直徑 | Φ40mm | |
攻絲 | M20 | |
鉆孔深度 | ≤100 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30—3000r/min | |
主軸電機功率 | 7.5kW | |
主軸下端面到工作臺面距離 | 200-400mm | |
龍門縱向移動 (X軸) | 行程 | 2000mm |
X軸移動速度 | 0-10m/min | |
X軸伺服電機功率 | 3.5kW | |
動力頭橫向移動 (Y軸) | 動力頭行程 | 1600mm |
Y軸移動速度 | 0-10m/min | |
Y軸伺服電機功率 | 2.0kW | |
垂直滑枕進給運動 (Z軸) | Z軸行程 | 200mm |
Z軸進給速度 | 0-5m/min | |
Z軸伺服電機功率 | 2kW | |
定位精度 | X軸 | 0.06mm/全長 |
Y軸 | 0.06mm/全長 | |
重復(fù)定位精度 | X軸 | 0.03mm |
Y軸 | 0.03mm | |
液壓系統(tǒng) | 液壓泵壓力 | 6MPa |
液壓泵電機功率 | 3kW | |
氣動系統(tǒng) | 壓縮空氣供氣壓力 | ≥0.5MPa |
排屑和冷卻 | 排屑器型式 | 平板鏈式 |
排屑器數(shù)量 | 1個 | |
排屑速度 | 1m/min | |
排屑器電機功率 | 0.75kW | |
內(nèi)冷 | 噴水冷卻 | |
外冷 | 水冷 | |
自動潤滑系統(tǒng) | 潤滑壓力 | 2MPa |
潤滑點注油量 | 0.1mL | |
潤滑周期 | 6-10min | |
電氣系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子808D |
數(shù)控軸數(shù) | 3 | |
電機總功率 | 約25kW | |
機床外形尺寸 | 長X寬X高 | 約5.5X4.5X3m |
機床重量 | 約12t |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟南時代百超科技有限公司