規(guī)格 | HSR-PA9505(單進單出) |
容量(kVA) | 0.5 |
負載電流(A) | 高檔 | 2.08 |
| 低檔 | 4.16 |
電源規(guī)格 | 過載保護條件 |
|
(0.5~5)kVA | 連續(xù)運行條件: | P 輸出≤1.0P 額定/I 輸出≤1.0I 額定 |
15 秒內關斷輸出: | 1.0P 額定<P 輸出≤1.2P 額定/1.0I 額定<I 輸出≤1.2I額定 |
5 秒內關斷輸出: | 1.2P 額定<P 輸出≤2.0P 額定/1.2I 額定<I 輸出≤2.0I 額定 |
立即關斷輸出: | 2.0I 額定<I 輸出 |
10kVA 以上 | 連續(xù)運行條件: | P 輸出≤1.0P 額定/I 輸出≤1.0I 額定 |
15 秒內關斷輸出: | 1.0P 額定<P 輸出≤1.1P 額定/1.0I 額定<I 輸出≤1.1I額定 |
5 秒內關斷輸出: |
|
10kVA~20kVA: | 1.1P 額定<P 輸出≤1.5P 額定/1.1I 額定<I 輸出≤1.5I 額定 |
30kVA 及以上: | 1.1P 額定<P 輸出≤1.2P 額定/1.1I 額定<I 輸出≤1.2I 額定 |
立即關斷輸出: | 1.5I 額定<I 輸出(10kVA~20kVA) |
1.2I 額定<I 輸出(≥30kVA)輸出頻率 |
輸入電源 | 10KVA 及以下:單相 220V±10%;50Hz±5Hz |
10KVA 以上:三相 380V±10%,三相四線+地線;50Hz±5Hz |
輸出電壓范圍 | 低檔 1.0~150.0V,高檔 150.1~300.0V |
輸出頻率 | 45-400Hz 可調,調整步幅 0.1Hz,快捷鍵:50Hz、60Hz、400Hz |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.1% |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
失真度 | ≤2%(THD) |
波峰系數(shù) | 1.41±0.10 |
源電壓效應 | ≤1% |
負載效應 | ≤1% |
效率 | ≥90%(3kVA 及以下容量為≥80%) |
頻率顯示 | 0.1%讀數(shù),分辨率 0.1Hz |
電壓顯示 | ±(1%讀數(shù)+0.1%量程),分辨率 0.1V |
電流顯示 | ±(1%讀數(shù)+0.1%量程),分辨率 0.001A/0.1A |
功率顯示 | ±(1%讀數(shù)+0.1%量程),分辨率 0.01W/0.1kW |
功率因數(shù)顯示 | ±0.1,分辨率 0.01 |
預置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電流上限 |
快捷功能 | 常用電壓、頻率轉換 |
報警功能 | 保護裝置動作后發(fā)出報警(聲光)信號,顯示故障代碼; |
過載能力 | 1.0Ie<I 輸出≤1.1Ie,延時 15s 切斷輸出 |
1.1Ie≤I 輸出≤1.2Ie, 延時 5s 切斷輸出 |
過熱保護 | 功率器件溫度大于 85℃±5℃ |
外部通信接口(選配) | RS-232C |
外殼防護等級 | IP20 |
機箱結構 | 臺式(500VA、1kVA)、柜(立)式(帶腳輪) |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%(25℃ 無凝露)、海拔高度≤2000m |