印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
沈陽慧園數(shù)碼科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地沈陽市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-23 23:53:02瀏覽次數(shù):88次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
項(xiàng)目 | 專業(yè)型 | 緊湊型 | |
BST-2008E | BST-2008S | ||
復(fù)印 | 復(fù)印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 | 熱轉(zhuǎn)印 |
分辨率 | 203DPI | 203DPI | |
復(fù)印速度 | 8秒/張 | 12秒/張 | |
復(fù)印濃度 | 4級可調(diào) | 4級可調(diào) | |
縮放比例 | 1:1 | 1:1 | |
通訊接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
預(yù)熱時(shí)間 | 20~40秒(因室溫差異,機(jī)器預(yù)熱時(shí)間不同) | 20~40秒(因室溫差異,機(jī)器預(yù)熱時(shí)間不同) | |
擴(kuò)展 | 二代證識(shí)別 | 無 | 無 |
特色 | 特色功能 | 掃描圖像支持自動(dòng)糾偏、裁剪功能,輸出圖像與證件原始大小一致。 | 掃描圖像支持自動(dòng)糾偏、裁剪功能,輸出圖像與證件原始大小一致。 |
掃描 | 掃描方式 | 雙面掃描 | 雙面掃描 |
掃描元件 | CIS(接觸式圖像傳感器) | CIS(接觸式圖像傳感器) | |
掃描光源 | RGB | RGB | |
掃描分辨率 | 300×300DPI | 300×300DPI | |
掃描速度 | 110mm/s(256級灰度) | 110mm/s(256級灰度) | |
掃描寬度 | Max.84mm | Max.84mm | |
介質(zhì) | 介質(zhì)類型 | 黑標(biāo)紙+撕離線 | 黑標(biāo)紙+撕離線 |
介質(zhì)寬度 | Max.118mm | Max.80mm | |
介質(zhì)厚度 | 0.06~0.20mm | 0.06~0.20mm | |
紙卷外徑 | Max.127mm | Max.100mm | |
芯軸內(nèi)徑 | Φ25/38mm | Φ25/38mm | |
碳帶 | 碳帶寬度 | Max.110mm | Max.110mm |
碳帶長度 | Max.270m | Max.90m | |
芯軸內(nèi)徑 | Φ25mm | Φ12.5mm | |
操作界面 | 按鍵指示燈 | 1鍵2燈 | 1鍵2燈 |
電源 | 電源規(guī)格 | 110~240V AC,50/60Hz | 24V DC,平均電流2.5A |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 5℃~45℃,20%~90%(40℃) | 5℃~45℃,20%~90%(40℃) |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -40℃~60℃,20%~93%(40℃) | -40℃~60℃,20%~93%(40℃) | |
物理特性 | 外形尺寸 | 218(W)×278(D)×185(H)mm | 217(W)×307(D)×222(H)mm |
重量 | 約4.4Kg | 約3.5Kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽慧園數(shù)碼科技有限公司
上傳附件