印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
武漢茂迪科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Fluke 563
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-17 11:30:10瀏覽次數(shù):114次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)Fluke562和563非接觸型紅外測(cè)溫儀特性和優(yōu)點(diǎn)測(cè)量范圍:-32°C至760°C/-25°F至1400°F(Fluke563)或-32°C至600°C/-25°F至1100°F(Fluke562)可測(cè)量距離更遠(yuǎn)、體積更小的對(duì)象
Fluke 562和563非接觸型紅外測(cè)溫儀 特性和優(yōu)點(diǎn)
Fluke 562和563非接觸型紅外測(cè)溫儀 技術(shù)指標(biāo)
紅外測(cè)溫范圍 | Fluke 562:-32 °C 至 600 °C (-25 °F 至 1100 °F) Fluke 563:-32 °C 至 760 °C (-25 °F 至1400 °F) |
紅外測(cè)溫準(zhǔn)確度 | < 0="" °c="" (32="" °f):="" ±="" (1.0="" °c="" (±="" 2.0="" °f)="" +="" 0.1°/1="" °c="" or=""> > 0 °C (32 °F): ± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以較大值為準(zhǔn) |
顯示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F |
紅外光譜響應(yīng) | 8 μm 至 14 μm |
紅外響應(yīng)時(shí)間 | < 500=""> |
K 型熱電偶輸入溫度范圍 | -270 °C 至 1372 °C (-454 °F 至 2501 °F) |
K 型熱電偶輸入準(zhǔn)確度 | -270°C 至-40°C: ± (1 °C + 0.2 °/1 °C) (-454 °F 至 -40 °F: ± (2 °F + 0.2 °/1 °F))-40°C 至-1372°C: ± 1 % 或 1 °C (-40 °F 至 2501 °F: ± 1 % 或 2 °F),以較大值為準(zhǔn) |
D:S (距離與測(cè)量光點(diǎn)直徑的 比率) | Fluke 562:30: 1 Fluke 563:50: 1 |
激光瞄準(zhǔn) td> | 單點(diǎn)激光 < 1="" mw="" 輸出,2="" 類(lèi)="" (ii)="" 操作,630="" nm="" 至="" 670=""> |
最小光點(diǎn)直徑 | 19 毫米(0.75 英寸) |
發(fā)射率調(diào)節(jié) | 通過(guò)內(nèi)置普通材料表或數(shù)字調(diào)節(jié),范圍為 0.10 至 1.00,調(diào)幅 0.01 |
帶日期/時(shí)間標(biāo)記的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | Fluke 562:20點(diǎn) Fluke 563:99點(diǎn) |
PC 接口和電纜 | Fluke 562:無(wú) Fluke 563:USB 2.0 和 FlukeView® Forms 軟件 |
高/低警報(bào) | 聲音和雙色視覺(jué)警報(bào) |
最小//平均值/DIF | 是 |
顯示 | 98 x 96 像素點(diǎn)陣,帶有功能菜單 |
背光 | 兩個(gè)級(jí)別,正常背光和適合較暗環(huán)境的超亮背光 |
觸發(fā)器鎖定 | 是 |
可切換攝氏度和華氏度 | 是 |
電源 | 2 節(jié) AA/LR6 電池 |
電池壽命 | 如果連續(xù)使用: 激光和背光打開(kāi),12 小時(shí); 激光和背光關(guān)閉,100 小時(shí) |
操作溫度 | 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F) |
存放溫度 | -20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F) |
K 型珠式熱電偶溫度范圍 | -40 °C 至 260 °C (-40 °F 至 500 °F) |
K 型珠式熱電偶準(zhǔn)確度 | 0 °C 至 260 °C (32 °F 至 500 °F) 溫度范圍,± 1.1 °C (2.0 °F); -40 °C 至 0 °C (-40 °F 至 32 °F) 溫度范圍: 通常小于 1.1 °C (2.0 °F) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
國(guó)產(chǎn)全自動(dòng)溫度特性測(cè)量系統(tǒng)多少錢(qián)
YT0060-10 面議全自動(dòng)UT-PRO透過(guò)率均勻度測(cè)量?jī)x公司
UT-PRO 面議進(jìn)口UT-PRO透過(guò)率均勻度測(cè)量?jī)x公司
UT-PRO 面議半自動(dòng)低溫脆化溫度測(cè)定儀報(bào)價(jià)
K-WD5470A? 面議供應(yīng)UT-PRO透過(guò)率均勻度測(cè)量?jī)x廠家
UT-PRO 面議銷(xiāo)售全自動(dòng)溫度特性測(cè)量系統(tǒng)多少錢(qián)
YT0060-10 面議進(jìn)口全自動(dòng)溫度特性測(cè)量系統(tǒng)報(bào)價(jià)
YT0060-10 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
武漢茂迪科技有限公司