印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
廣州市鵬鑫科學(xué)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-12 13:39:35瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
品名稱 | 500萬像素彩色免驅(qū)攝像頭 |
圖像傳感器 | 1/2.5"彩色CMOS圖像傳感器 |
像素尺寸 | 2.20μm(H)×2.20μm(V) |
光譜響應(yīng) | 400nm~1000nm |
快門類型 | 滾動快門 |
幀率 | @30FPS |
輸出圖像格式 | MJPEG / YUV2(YUYV) | |
視頻錄制 | (MJPEG) 2592x1944 @ 30fps; 2084x1536 @ 30fps 1920x1080 @ 30fps; 1600x1200 @ 30fps 1280x720 @ 30fps; 800x600 @ 30fps 640x480 @ 30fps; 320x240 @ 30fps | (YUY) 2592x1944 @ 2fps; 2084x1536 @ 2fps 1920x1080 @ 5fps; 1600x1200 @ 5fps 1280x720 @ 10fps; 800x600 @ 20fps 640x480 @ 30fps; 320x240 @ 30fps |
動態(tài)范圍 | 74 dB (Linear) 85 dB (HDR) | |
靈敏度 | 18.8 ke-/lux*sec | |
濾光片 | 標(biāo)準(zhǔn)650nm紅外截止濾光片 | |
像素位深度 | 10bit | |
信噪比 | 39dB | |
曝光時間范圍(ms) | 0.02~155.5 | |
工作溫度 | -20℃~70℃ | |
存儲溫度 | -30℃~60℃ | |
其它功能 | 伽瑪調(diào)節(jié)、飽和度調(diào)節(jié)、白平衡校正、降噪、幀率、亮度、 對比度、 色調(diào)、 清晰度、 伽瑪、增益(可調(diào)范圍100)、逆光對比、曝光度調(diào)節(jié)、低亮度補(bǔ)償、黑/白可調(diào) | |
支持免驅(qū)協(xié)議 | USB Video Class(UVC) | |
自動曝光控制 | 自動/手動 | |
幀緩存 | 32M Bytes | |
操作系統(tǒng) | WINXP、WIN7/8/10/11 32 & 64位系統(tǒng) | |
驅(qū)動程序 | Directshow組件Halcon專用組件TWAIN組件 | |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口,可選C或CS接口 | |
功率 | <> | |
外形尺寸 | 50.5x50.5x41.4mm | |
USB線 | 標(biāo)準(zhǔn)1.5米USB2.0數(shù)據(jù)線(可選配3米/5米/10米) | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 顯微成像、醫(yī)學(xué)檢測、顯微鏡、天文望遠(yuǎn)鏡、智能終端設(shè)備、人臉識別、廣告機(jī)、智能售貨攝像頭、電子稱物識別、USB樹莓派攝像頭、掃碼攝像頭,等等.. |
型號 | BL-800 | |
名稱 | USB2.0彩色800萬免驅(qū)數(shù)碼攝像頭 | |
圖像傳感器 | SONY 1/1.8"彩色IMX CMOS圖像傳感器 | |
像素尺寸 | 2μm(H)×2μm(V) | |
光譜響應(yīng) | 400nm~1000nm | |
掃描方式 | 逐行掃描,純硬件800萬像素圖像傳感器,無壓縮,無插值 | |
分辨率 | 3840x2160;2592x1944;2560x1440;1920x1080;1280x720;640x480 | |
輸出圖像格式 | MJPEG (壓縮格式) | YUV422(壓縮格式) |
視頻錄制 | 3840x2160 @ 25fps; 2592x1944 @ 25fps; 2560x1440 @ 45fps; 1920x1080 HDR @ 60fps; 1280x960 HDR @ 60fps; 1280x720 HDR @ 60fps; 640x480 HDR @ 60fps 320x240 HDR @ 60fps | 3840x2160 @ 1fps; 2592x1944 @ 1fps; 1920x1080 @ 5fps; 1280x720 @ 10fps; 640x480 @ 30fps 640x360 @ 30fps 320x240 @ 30fps
|
動態(tài)范圍 | 74 dB (Linear) -85 dB (HDR) | |
靈敏度 | 2400 mV/Lux-sec | |
白平衡 | 自動/手動 | |
圖像輸出 | USB2.0,480Mb/s | |
信噪比 | 39dB | |
工作溫度 | -30℃~75℃ | |
存儲溫度 | -30℃~60℃ | |
可調(diào)節(jié)保存參數(shù) | 亮度; 對比度;色飽和度; 色調(diào); 清晰度; 伽瑪;增益;白平衡;逆光對比;曝光度 | |
支持免驅(qū)協(xié)議 | USB Video Class(UVC) | |
白平衡 | 支持 自動/手動 | |
一鍵白平衡 | 支持 | |
自動曝光控制 | 自動/手動 | |
目鏡 | 0.5X目鏡 (支持30.0mm/23.2mm口徑) | |
supports output formats | 12-/10-bit RAW RGB | |
supports 2x2 binning | ||
ISP clock up to 240MHz | ||
支持系統(tǒng) | WinXP/Win7/Win10/win11 Linux / Android (符合UVC協(xié)議) MAC-OS X10.4.8 or later(符合UVC協(xié)議) | |
支持免驅(qū)協(xié)議 | USB Video Class(UVC) | |
支持OTG協(xié)議 | USB2.0 OTG | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 顯微成像、醫(yī)學(xué)檢測、顯微鏡、天文望遠(yuǎn)鏡、智能終端設(shè)備、人臉識別、廣告機(jī)、智能售貨攝像頭、電子稱物識別、USB樹莓派攝像頭、掃碼攝像頭,等等... |
名稱 | USB2.0彩色1200萬數(shù)碼攝像頭 |
圖像傳感器 | 1/2.3"彩色SONY CMOS圖像傳感器 |
像素尺寸 | 1.55μm×1.55μm |
光譜響應(yīng) | 400nm~1000nm |
掃描方式 | 逐行掃描,純硬件1200萬像素圖像傳感器,無壓縮,無插值 |
分辨率 | 3840x2880 ;3840x2160 ; 3264x2448 ;2592x1944 |
輸出圖像格式 | YUV2(YUYV) / MJPEG |
視頻錄制 | (MJPEG)3840x2880@15FPS;3840x2160@25FPS;3264x2448@15FPS; 2592x1944@25FPS;1920x1080@25FPS;1024x768@30FPS;800x600@30FPS;640x480@30FPS 2592x1944@1FPS;1920x1080@5FPS;1600x1200@5FPS;800x600@20FPS; 640x480@30FPS |
白平衡 | 自動/手動 |
圖像輸出 | USB2.0,480Mb/s |
信噪比 | 27dB |
工作溫度 | -10℃~75℃ |
存儲溫度 | -10℃~60℃ |
可調(diào)節(jié)保存參數(shù) | 亮度; 對比度;色飽和度; 色調(diào); 清晰度; 伽瑪;增益;白平衡;逆光對比;曝光度 |
支持免驅(qū)協(xié)議 | USB Video Class(UVC) |
自動、手動白平衡 | 支持 |
一鍵白平衡 | 支持 |
自動曝光控制 | 自動/手動 |
圖像輸出 | USB2.0,480Mb /s |
工作溫度 | 0°C ~ 50°C |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 顯微成像、醫(yī)學(xué)檢測、顯微鏡、天文望遠(yuǎn)鏡、智能終端設(shè)備、人臉識別、廣告機(jī)、智能售貨攝像頭、電子稱物識別、USB樹莓派攝像頭、掃碼攝像頭,等等. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市鵬鑫科學(xué)儀器有限公司