速馳經(jīng)濟(jì)型刻字機(jī)性能特點(diǎn):
1:速馳2018經(jīng)濟(jì)型新款刻字機(jī),較高性價(jià)比.
2:一體化鋼刺軸,確保機(jī)器走紙精準(zhǔn).
3:ARM處理器,優(yōu)質(zhì)曲線算法,切割平滑,噪音更低。
4:整機(jī)采用全鋁材加鈑金設(shè)計(jì),更顯高品質(zhì)。
5:2.4英寸工業(yè)點(diǎn)陣屏,壽命更長(zhǎng);輕觸式薄膜按鍵,操作更方便;中英文顯示隨意切換,操作更方便。
6:USB,SD卡,COM串口三種傳輸方式.
7:強(qiáng)大的精準(zhǔn)定位系統(tǒng),能偵測(cè)到預(yù)先打印在圖檔上的定位標(biāo)記點(diǎn),全自動(dòng)掃描提取輪廓,精準(zhǔn)的巡邊切割(選配)
8:采用屏蔽盒抗干擾電源,刻字機(jī)更加穩(wěn)定可靠。
9:機(jī)器兼容XP-WIN10系統(tǒng),支持多種軟件直接輸出,文泰,刻繪大師,CAD,CDR,AI等.
速馳刻字機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 速馳SC630 | 速馳SC1200 |
|
走紙方式 | 介質(zhì)移動(dòng) |
|
立式腳架 | 選配 | 標(biāo)配 |
|
壓紙方式 | 分體 | 分體 |
|
兼容材料尺寸 | 740MM,最小50MM | 1300MM,最小50MM |
|
壓紙桿數(shù)量 | 3個(gè)(鋼刺5個(gè)) | 5個(gè)(鋼刺8個(gè)) |
|
保證精度切割范圍 | 630MM*3M(24英寸) | 1205MM*3M(48英寸) |
|
速度 | 600MM/S(直線方向) | 600MM/S(直線方向) |
刀壓 | 500GF |
|
驅(qū)動(dòng)方式 | 步進(jìn) |
|
機(jī)械精度 | 0.015MM |
|
切割刀類型 | 鎢碳鋼切割刀用于切割不干膠,卡紙,薄膜,噴砂紙,反光膜等材料 |
|
刀座類型 | 2.0MM速馳鎢碳鋼切割刀(建議使用原裝刀具) |
|
繪圖筆類型 | 配合原子油筆芯進(jìn)行刻繪 |
|
連接端口 | RS-232C串口 /USB口/SD卡/U盤 |
|
驅(qū)動(dòng)指令 | GP-GL/HP-GL |
|
原點(diǎn)設(shè)定 | 任意原點(diǎn) |
|
巡邊功能 | 有 |
|
距離精度 | ±0.1%(繪圖模式) |
|
重復(fù)精度 | 0.1MM/1.5M |
|
垂直精度 | 1MM/3M |
|
電源 | AC110V /220V±10%,50Hz |
|
功率 | <120VA |
|
工作環(huán)境 | 10-35攝氏度,35-75%相對(duì)濕度(非飽和) |
|
包裝尺寸 | 1045×375×380MM | 1562*342*395mm |
|
運(yùn)輸重量 | 15.6KG | 38KG |
|
適用領(lǐng)域 | 不干膠、PVC、薄膜、反光膜的切割、外輪廓的切割與繪圖 |
|
|
|
功耗 | <120W (臺(tái)式主機(jī)的耗電量) |
|
(以上參數(shù)如有變更恕不另行通知,最終解釋權(quán)歸速馳所有)