印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
廣州儀人分析儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號UN/UNplus/UF/UFplus30/55/75/110/160/260/450/750/10
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-30 11:37:48瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
通用烘箱烘箱中的型產(chǎn)品,涵蓋多種應(yīng)用,溫度高 于+50°C時應(yīng)用效果甚為理想。性能無妥協(xié)!提供兩種型 號和九種尺寸,可選擇自然或強制對流。工業(yè)、科研院所找到一種將精度、安全與操作舒適度相結(jié)合的烘箱。
作為的既定用途:
UF(選配高溫報警模塊A6)及UFplus通用烘箱可用于有菌紡織品及包布的滅菌。
型號尺寸/說明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
寬度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風扇,減39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
擱板數(shù) | 數(shù)量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每塊隔板的載重量 | kg | 30 | ||||||||
箱體載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750帶腳輪) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不帶門把手), | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
門把手+56mm | ||||||||||
詳細數(shù)據(jù) | 230V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | |
115V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | ||
400V和3×230V, | W | - | 5800 | 7000 | ||||||
50/60Hz時的電氣負載 | ||||||||||
溫度范圍 | ℃ | 高于環(huán)境溫度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+300 | ||||||||
設(shè)置溫度范圍 | ℃ | 20~300 | ||||||||
設(shè)置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 | ||||||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含紙箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
寬度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 | |
訂單型號:通用烘箱 U=通用烘箱 N=自然對流 F=強制對流 +=plus=帶雙顯示屏的型號 | UN30 | UN55 | UN75 | UN110 | UN160 | UN260 | UN450 | UN750 | ||
UN30+ | UN55+ | UN75+ | UN110+ | UN160+ | UN260+ | UN450+ | UN750+ | |||
UF30 | UF55 | UF75 | UF110 | UF160 | UF260 | UF450 | UF750 | |||
UF30+ | UF55+ | UF75+ | UF110+ | UF160+ | UF260+ | UF450+ | UF750+ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州儀人分析儀器有限公司