印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
深圳市川井機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-16 11:54:43瀏覽次數(shù):462次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng) 本系列冷水機(jī)均采用多機(jī)聯(lián)用技術(shù)使得冷水機(jī)性能更佳
1、性能穩(wěn)定: 采用多個(gè)壓縮機(jī)并聯(lián)使用,每個(gè)壓縮機(jī)自帶一個(gè)獨(dú)立的制冷回路,即蒸發(fā)器、冷凝器也*獨(dú)立 ;所有壓縮機(jī)由統(tǒng)一的微電腦控制系統(tǒng)指揮,逐個(gè)開(kāi)、關(guān)機(jī),相互之間絕不會(huì)相互干擾,加上該品牌機(jī)全部采用原裝*制作,單機(jī)故障率極低, 綜合以上原因,可以保證該系列機(jī)有著高度穩(wěn)定的性能,在長(zhǎng)年連續(xù)運(yùn)行情況下之*,而無(wú)需再購(gòu)其它備用機(jī)。
2、省電節(jié)能 3、使用壽命長(zhǎng)
參數(shù) Parameter | 型號(hào) Model | CJW-03 | CJW -04 | CJW -05 | CJW-06 | CJW -08 | CJW -10 | CJW -12 | CJW -15 | ||
制冷量 | Kw | 9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | ||
50Hz/60Hz | 11.22 | 14.54 | 18.62 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | |||
Kcal/h | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |||
50Hz/60Hz | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | |||
總輸入功率 | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||
zui大運(yùn)行電流 | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||
電源 | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
冷媒 | 名稱(chēng) Name | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | ||
控制方法control type | 毛細(xì)管Capillary Tube | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
功率Motor | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | ||
冷卻水 | 水量Flow | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | |
2.41 | 3.12 | 4.00 | 4.83 | 6.25 | 8.01 | 9.64 | 12.61 | ||||
水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | ||
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
冷凍水 | 水量Flow | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | |
1.93 | 2.50 | 3.20 | 3.86 | 5.00 | 6.40 | 7.72 | 10.09 | ||||
水箱Tank | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | ||
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
揚(yáng)程Raise | KPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) Length | mm | 830 | 830 | 940 | 940 | 1295 | 1295 | 1295 | 1680 | |
寬 Width | mm | 460 | 460 | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | 775 | ||
高 Height | mm | 1015 | 1015 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1780 | ||
重量 Weight | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.530775.com/st16405/
主營(yíng)產(chǎn)品:冷水機(jī),冷水塔,模溫機(jī),混色攪拌機(jī),干燥機(jī) ,粉碎機(jī),吸料機(jī) ,振動(dòng)篩,中央供料系統(tǒng),機(jī)械手
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市川井機(jī)械設(shè)備有限公司