D43H-D343H 型 PN10PN40 金屬硬密封蝶閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
d43h-d343h 型 pn10~pn40 金屬硬密封蝶閥
產(chǎn)品用途:d43h、d343h 型 pn10~pn40 金屬硬密封蝶閥產(chǎn)品特點
1、金屬硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強度高,過流面積大,流阻小
5、金屬硬密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用
d43h、d343h 型 pn10~pn40 金屬硬密封蝶閥標準:
設(shè)計規(guī)范:gb/t 12238
結(jié)構(gòu)長度:gb/t 12221
法蘭連接:gb/t 9113
試驗與檢驗:gb/t 13927
產(chǎn)品標識:gb/t 12220
d43h、d343h 型 pn10~pn40 金屬硬密封蝶閥【性能參數(shù)】
型號 | d343h-10 | d343h-10p | d343h-10r | |
工作壓力(mpa) | 1.0~4.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
適用介質(zhì) | 水、油或非腐蝕性介質(zhì) | 硝酸類介質(zhì) | 醋酸類介質(zhì) | |
材料 | 閥體、蝶板 | wcb | cf8/304 | cf3m/316l |
閥桿 | 2cr13 | 304 | 316l | |
閥體密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+ptfe | 304+ptfe | |
填料 | 柔性石墨 | ptfe | ptfe |
d43h、d343h 型 pn10~pn40 金屬硬密封蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值 ) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||
l | h | dt343h | dt643h | dt943h | pn4.0mpa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 |
|
|
| 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 |
|
|
| 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
1. 電動蝶閥 2. 蝶閥美標蝶閥
3. 蝶閥手柄蝶閥 4. 蝶閥焊接蝶閥快裝蝶閥
5. 蝶閥_上海蝶閥 6. 手柄蝶閥 蝶閥 閥門
7. 脫硫蝶閥表蝶閥 8. 衛(wèi)生級蝶閥快裝蝶閥
9. abs蝶閥upvc蝶閥 10. pvc蝶閥upvc蝶閥
11. 無銷蝶閥 環(huán)保蝶閥 12. 鑄鐵蝶閥手動蝶閥
13. 丹麥蝶閥 14. 德標蝶閥
15. 低溫蝶閥 16. 地下蝶閥
17. 電動 蝶閥 18. 電信號蝶閥
19. 調(diào)節(jié)蝶閥 20. 蝶閥 供應(yīng)
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: