當前位置:上海資興信息科技有限公司>>數(shù)據(jù)采集器>> HR100-HD)數(shù)據(jù)采集器
參 考 價 | 面議 |
Symbol MC909X-K)數(shù)據(jù)采集器
Symbol MC909X-S)數(shù)據(jù)采集器
識讀性能 | ||
識讀模式 | Linear CCD | |
接口 | USB-HID, True RS232, TTL level RS232, Keyboard Wedge | |
識讀碼制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, China post 25, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等 | |
識讀精度 | ≥ 4mil | |
提供光源 | Visible LED Diode 620nm | |
識讀景深 | 40 mm - 300mm | |
打印對比度 | ≥ 30% | |
Pitch | ±60°@ 0°Roll and 0° Skew | |
Roll | ±20°@ 0°Pitch and 0° Skew | |
Skew | ±45°@ 0°Roll and 0° Pitch | |
環(huán)境光照度 | ||
機械/電氣化性能 | ||
消耗功率 | 0.7W() | |
額定電壓 | DC 5.0V | |
電流 | 峰值 | 150mA |
工作 | 120mA | |
休眠 | 45mA | |
重量 | 105g | |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 | 0°C to 50°C | |
儲存溫度 | -40℃ to + 60℃ | |
濕度 | 0 - 95% (無凝結) | |
國際認證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
視場角
識讀距離
條碼 | 條碼精度(mil) | 最近距離(mm) | 最遠距離(mm) |
EAN-8 | 10 | 60 | 210 |
EAN-8 | 15 | 25 | 330 |
EAN-13 | 10 | 60 | 200 |
Code39 | 10 | 45 | 200 |
Code39 | 15 | 50 | 450 |
Code128 | 10 | 40 | 200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。