容量選擇 | 10,20,50,100,200,500kg |
單位切換 | kgf, lbf , N , kN, kPa, MPa |
荷重分解度 | 1/200,000 |
荷重精度 | ±0.5% |
力量放大倍率 | 自動切換 |
zui大行程(不含夾具) | 1150mm |
有效寬度 | 400mm |
測試速度 | 0.001-500mm/min |
位移分解度 | 0.001mm |
資料採樣頻率 | 100Hz |
| |
馬達 | AC變頻馬達 |
體積-主機 (W×D×H) | 66×63×250 cm |
體積-電腦及桌 (W×D×H) | 100×60×118 cm |
重量-主機 | 320kg |
| |
電源 | 1∮,220V,5A或 |
東莞拉力試驗機,深圳拉力試驗機,廣東拉力試驗機 橡膠拉力試驗機、橡塑試驗機 拉力機、拉力測試儀、拉力測試機、拉力試驗儀