您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:常州市常旺干燥機(jī)械有限公司>>混合設(shè)備>> VH系列高效混合機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-08-10 09:17:56瀏覽次數(shù):325次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)本機(jī)用于流動性較好的干性粉狀、顆粒狀物料的混合;
由二個不對稱筒體組成,物料可作縱橫方向流動,混合均勻度達(dá)99%以上;
本機(jī)可利用真空吸料,密封狀態(tài)下作業(yè),內(nèi)部無傳動機(jī)構(gòu),潔凈、衛(wèi)生*,符合GMP要求。
型號 | 全容積(m3) | 裝量系數(shù) | 裝料容積(L) | A | B | C | D | E | F | G | H | 筒體轉(zhuǎn)速(rpm) | 電動機(jī)(kw) | 整機(jī)重量(kg) | 真空抽料配用真空泵型號 |
長(mm) | 寬(mm) | 中心高(mm) | 進(jìn)料口直徑(mm) | 出料口直徑(mm) | 出料口高度(mm) | 回轉(zhuǎn)高度(mm) | 回轉(zhuǎn)直徑(mm) | ||||||||
VH-0.1 | 0.1 | 0.4 | 40 | 1900 | 800 | 1190 | φ250 | φ80 | 650 | 1730 | φ1080 | 15 | 1.1 | 180 | W2 |
VH-0.2 | 0.2 | 0.4 | 80 | 2010 | 850 | 1440 | φ300 | φ100 | 750 | 2230 | φ1480 | 15 | 1.5 | 250 | W2 |
VH-0.3 | 0.3 | 0.4 | 120 | 2220 | 900 | 1470 | φ300 | φ100 | 750 | 2290 | φ1540 | 15 | 1.5 | 350 | W2 |
VH-0.5 | 0.5 | 0.4 | 200 | 2400 | 950 | 1510 | φ300 | φ150 | 750 | 2370 | φ1620 | 15 | 1.5 | 550 | W2或SK-1.5 |
VH-1.0 | 1.0 | 0.4 | 400 | 2800 | 1000 | 1660 | φ400 | φ150 | 750 | 2580 | φ2130 | 12 | 3.0 | 1000 | W3或SK-3 |
VH-1.5 | 1.5 | 0.4 | 600 | 3000 | 1100 | 1750 | φ400 | φ200 | 750 | 2580 | φ2400 | 10 | 4.0 | 1100 | W3或SK-3 |
VH-2.0 | 2.0 | 0.4 | 800 | 3200 | 1200 | 2000 | φ400 | φ200 | 750 | 3350 | φ2500 | 10 | 5.5 | 1500 | W3或SK-3 |
VH-2.5 | 2.5 | 0.4 | 1000 | 3400 | 1300 | 2140 | φ400 | φ200 | 750 | 3800 | φ2880 | 8 | 7.5 | 1700 | W4或SK-6 |
VH-3.0 | 3.0 | 0.4 | 1200 | 3600 | 1400 | 2200 | φ400 | φ200 | 750 | 3850 | φ3000 | 6 | 7.5 | 1800 | W4或SK-6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。