印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
寧波海鷹塑料機械制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地寧波市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-24 09:43:51瀏覽次數(shù):127次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
HYW—2800單色機主要技術(shù)參數(shù) | ||||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
A | B | C | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 55 | 60 | 65 |
螺桿長徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 23.6 | 21.6 | 20 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 725 | 865 | 985 |
實際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | 654 | 779 | 890 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 229 | 259 | 287 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 31.4 | 36.1 | 44.3 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 184 | 169 | 148 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | rpm | 0-190 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 2800 | ||
開模行程 PlatenStroke | mm | 550 | ||
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 580×580 | ||
模厚 Max.MouldThickness | mm | 620 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 230 | ||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 155 | ||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 71 | ||
油泵壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達功率 MotorPower | KW | 22 | ||
電熱功率 HeaterPower | KW | 17 | ||
機器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 6.80×1.70×2.10 | ||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 8.9 | ||
(注:以上參數(shù)僅供參考,如有變動不另行通知。) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
寧波海鷹塑料機械制造有限公司